| 8 | 15 | 22 | 29 | ||
| 1 | António Carlos | C (+Dez) | T | * |
|
| 2 | Diogo | T | T | * |
|
| 3 | Eduardo | -- | -- | * |
|
| 4 | Eugénio | -- | C | * |
|
| 5 | Faber | T | T | * |
|
| 6 | Fábio | C | T | * |
|
| 7 | J.L. Freitas | C | T | * |
|
| 8 | J. Andrade | C | T | * |
|
| 9 | Jeovane | C | -- | * |
|
| 10 | Jorge | -- | -- | * |
|
| 11 | M.O.Sousa | C | T | * |
|
| 12 | M. Trovisco | -- | -- | * |
|
| 13 | Miguel | C | T | * |
|
| 14 | P. Azevedo | C | T | * |
|
| 15 | Pe. P. Cruz | C | T | * |
|
| Convidados |
|
|
|
|
T = Titular
C = convocado (€) e foi titular no dia
-- = avisou, foi dispensado
F = Faltou
* = anulado devido ao mau tempo
Nenhum comentário:
Postar um comentário