1.out
|
8.out
|
15.out
|
22.out
| 29.out | ||
5-5 | 6-4 | 8-9 | 11-12 | 10-7 | ||
MOS | € | * | * | * | * | * |
JL | € | * | * | * | - | - |
Eduardo | € | * | * | * | * | * |
Pe Paulo | € | * | * | - | * | * |
Diogo | € | * | * | * | * | * |
Pedro A. | € | * | * | - | * saiu | * |
Raul | € | - | * | * | * | * |
Eugénio | € | * | * | * | * | * |
Faber | € | * | * | * | - | * |
Fábio | € | * | - | - | - | * |
João A. | € | - | * | * | - | * |
Jeovane | € | * | * | * | */* | * |
Jorge | € | * | * | * | * | * |
Miguel | € | * | * | * | - | * |
Agora [1.9.2015] no Pavilhão da EB 2/3 de Aradas, terça, às 21h!
Desde 1996, mais ou menos à 3ª feira (em 2014-15 foi à 4ª na Oliveirinha), na esdjccg-Ílhavo, em Calvão, em Esgueira, Alter, Gavião, Campus 7, Covão do Lobo,... Albergaria,pelo mundo! "Arte e Engenho"/ "Esforço e empenho" são as premissas! Na sociedade da comunicação, um ponto de encontro entre todos!
Jornada a Jornada, que é como quem diz, semana a semana, uma porção na vida de quem está unido apesar de tudo o que os separa.
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário